
- Shandong Xiangyue bearing Trading Co., Ltd
- Angular contact ball bearing Cylindrical Roller Bearing Cylindrical Roller Radial Bearing
Home>Products>Spherical Roller Bearings>NTN 2P6601 Spherical Roller Bearings

NTN 2P6601 Spherical Roller Bearings
NTN 2P6601 Spherical Roller Bearings manufacturer and 5-55/64 in overall length: global supplier of reliable ball and roller ... NTN 2P6601 Spherical Roller Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of Cast Iron housing material: our targeted industries.
- NTN
2P6601
- 5-55/64 in
- Cast Iron
- Lubrication Fitting
- 0.6250 in
- Contact with Slinger
- Side Mount
- 4-39/64 in
- 7940 lbf
-
Shandong Xiangyue bearing Trading Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 2P6601 Spherical Roller BearingsDimensions
overall length:: | 5-55/64 in | housing material:: | Cast Iron | lubrication type:: | Lubrication Fitting |
slot width:: | 0.6250 in | seal type:: | Contact with Slinger | unit type:: | Side Mount |
overall height:: | 4-39/64 in | dynamic load capacity:: | 7940 lbf | series:: | UKT200+HA2000 |
slot spacing:: | 3.3906 in |
NTN 2P6601 Spherical Roller BearingsProduct Identifiers
Pressure | Low | Place of Origin | Guangdong, China | Material | Steel |
Use | Industrial Gas |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
bearing material: | Oil-Impregnated Bron |
operating temperature range: | -35 °F to + |
manufacturer catalog: | Click here |
maximum pv value: | 50000 |
D | 1-3/8 in |
material specification: | Oilite®, Synthet |
standards met: | SAE 841, CT-1000-K26 |
d | 1 in |
maximum v value: | 1200 (sfm) |
Maintenance Assessment - NTN 2P6601 Spherical Roller Bearings
NTN 2P6601 Spherical Roller Bearings are basic numbers only. | ||||||||
A | D | F | G | d | H | B | L | |
23120B | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
22220B | - | 5-1/2 to 6.19 i | - | - | 1.6875 in | - | - | - |
22320B | - | 7.6875 in | - | - | - | - | 1.7500 in | - |
24122B | - | 290mm | - | - | 190mm | - | 100mm | - |
21322 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
24024B | - | 1.8504 in | - | - | 20 mm | - | - | - |
23124B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224B | - | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - |
24026B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24126B | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
22326B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028B | - | 1030 mm | - | - | - | - | 236 mm | - |
24128B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328B | - | 12.59 to 14-1/2 | - | - | - | - | - | - |
22230B | - | 160 mm | - | - | 90 mm | - | - | - |
23932 | - | 9 in | - | - | - | - | - | - |
22232B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234B | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
23936 | - | 19mm | - | - | 5mm | - | 6mm | - |
24136B | - | 6-47/64" t | - | - | - | - | - | - |
22336B | - | - | - | - | - | - | 2-19/64 in | - |
24038B | - | - | - | - | - | - | 86 mm | - |
24138B | - | 7/32 in | - | - | 5/32 in | - | - | - |
22338B | - | 400mm | - | - | 220mm | - | 108mm | - |
24040B | - | 47mm | - | - | 20mm | - | 20.6mm | - |
22240B | - | 380mm | - | - | 280mm | - | 80mm | - |
23944 | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - |
23144B | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
23244B | - | 2.5000 in | - | - | 2.0000 in | - | 2.0000 in | - |
23948 | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
23148B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P5203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24052B | - | - | - | - | 2.1820 in | - | - | - |
22252B | - | 1440 mm | 1133 mm | - | - | - | 1000 mm | - |
23856 | - | 140 mm | - | - | 80 mm | - | 33 mm | - |
24056B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24156B | - | 42 mm | - | - | 32 mm | - | - | - |
22356B | - | - | - | - | 6.7500 in | - | - | - |
23060B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160B | - | 3.5inch | - | - | 44.45mm | - | 30.162mm | - |
24864 | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
24064B | - | 17.38 to 19-1/4 | - | - | - | - | - | - |
22264B | - | 37 mm | - | - | 25 mm | - | - | - |
2P6601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24068B | - | - | - | - | 25mm | - | 12mm | - |
23268B | - | 4.9213 in | - | - | - | - | - | - |
2P7202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P7205 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
23172B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272B | - | 125 mm | - | - | 70 mm | - | 24 mm | - |
24076B | - | 85 mm | - | - | 60 mm | - | 9/32 in | - |
23276B | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - |
24880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080B | - | 4.531 in | - | - | - | - | - | - |
23280B | - | - | - | - | 70mm | - | - | - |
23984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184B | - | - | - | - | - | - | 6.6875 in | - |
23988 | - | 34-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
23188B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P8802 | - | 2.4409 in | - | - | 25 mm | - | - | - |
23992 | - | 62 mm | - | - | 30 mm | - | 16 mm | - |
24092B | - | - | - | - | - | 217.488 mm | - | 387.35 mm |
23996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24096B | - | 3.0000 in | - | - | 5/8 in | - | - | - |
23296B | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - |
239/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500B | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530 | - | 96 mm | - | - | - | - | - | - |
231/530B | - | 8.4646 in | - | - | 7.5000 in | - | 3.8750 in | - |
2P10901 | - | 110 mm | - | - | - | - | 44.4 mm | - |
230/560B | - | 100mm | - | - | - | - | 21mm | - |
241/560B | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600B | - | 180 mm | - | - | 85 mm | - | 41 mm | - |
241/600B | - | 220 mm to 244 mm | - | - | - | - | 88.3 mm | - |
239/630 | - | 3.5433 in | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
231/630B | - | 41.4 mm | - | - | 25 mm | - | 69.1 mm | - |
239/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/670B | - | 1.6250 in | - | - | 1.0000 in | - | 1.5000 in | - |
2P13601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/710B | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/710B | - | - | - | - | 10.6250 in | - | - | - |
230/750B | - | 74 mm | - | - | 60 mm | - | - | - |
232/750B | - | 1-1/2 in | - | - | 1 in | - | - | - |
2P15802 | - | 4.0200 in | - | - | - | - | - | - |
240/800B | - | - | - | - | 45mm | - | 16mm | - |
239/850 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
231/850B | - | 650 mm | 542 mm | - | - | - | - | - |
230/900B | - | 6-11/32" t | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
239/950 | - | 130 mm | - | - | 75 mm | - | - | - |
230/950B | - | - | - | - | - | - | 4.88 in | - |
2P19019 | - | 10.7500 in | - | - | 5.1875 in | - | 4.6260 in | - |
230/1000B | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - |
239/1060 | - | 6.1250 in | - | - | 3.2500 in | - | - | - |
240/1060B | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
230/1120B | - | 1-3/8 in | - | - | 1 in | - | - | - |
239/1180 | - | 2.5000 in | - | - | 0.5000 in | - | 3.1875 in | - |
2P24005 | - | 280 mm | - | - | - | - | 46 mm | - |
2P25002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1320B | - | 1-1/2 in | - | - | 1 in | - | - | - |
248/1800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120B | - | 76.2 mm | - | - | - | - | 41.2 mm | - |
22220B | - | 80 mm | - | - | 65 mm | - | - | - |
22320B | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
24122B | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
21322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23124B | - | 7.0866 in | - | - | 3.9375 in | - | - | - |
23224B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026B | - | 0.5625 in | - | - | 0.1900 in | - | - | - |
24126B | - | 180 mm | - | - | 120 mm | - | 56 mm | - |
22326B | - | - | - | - | 10.5000 in | - | - | - |
24028B | - | 1.8504 in | - | - | 0.7500 in | - | 0.5906 in | - |
24128B | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
22328B | - | 440 mm | - | - | 260 mm | - | 144 mm | - |
22230B | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
23932 | - | 1-1/8 in | - | - | 7/8 in | - | - | - |
22232B | - | 52mm | - | - | 25mm | - | - | - |
23934 | - | 32 mm | - | - | 12 mm | - | 10 mm | - |
22234B | - | 3.0620 in | - | - | - | - | - | - |
23936 | - | 72mm | - | - | 35mm | - | - | - |
24136B | - | - | - | - | 10 mm | - | 9 mm | - |
22336B | - | 3.7500 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - |
24038B | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - |
24138B | - | 5" to 5-3/ | - | - | - | - | - | - |
22338B | - | - | - | - | 75mm | - | 31mm | - |
24040B | - | 17mm | - | - | 9mm | - | 4mm | - |
22240B | - | - | - | - | 70 mm | - | 31 mm | - |
23944 | - | - | - | - | 90 mm | - | 260.4 mm | - |
23144B | - | - | - | - | 1.5000 in | - | 5.2500 in | - |
23244B | - | 114 mm to 133 mm | - | - | 30 mm | - | - | - |
23948 | - | 0.6875 in | - | - | 0.3125 in | - | 0.437 in | - |
23148B | - | 21.2550 in | - | - | - | - | 60.579 mm | - |
23248B | 3.9 mm | - | - | Tr 260x4 | 240 mm | - | - | - |
2P5203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24052B | - | 17.6250 in | - | - | - | - | - | - |
22252B | - | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - |
23856 | - | 3.4500 in | - | - | - | - | - | - |
24056B | - | - | - | - | - | - | 5.5625 in | - |
24156B | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
22356B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060B | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
24160B | - | 7.94 to 8.31 in | - | - | - | - | - | - |
24864 | - | 10 in | - | - | 3.4375 in | - | - | - |
24064B | - | - | - | - | 200mm | - | 128mm | - |
22264B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P6601 | - | - | - | - | - | - | 3-5/32 in | - |
24068B | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
23268B | - | 1 in | - | - | 5/8 in | - | - | - |
2P7202 | - | 7.5000 in | - | - | - | - | - | - |
2P7205 | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - |
23172B | - | 162 mm to 181 mm | - | - | 55 mm | - | - | - |
23272B | - | 72 mm | - | - | - | - | 19 mm | - |
24076B | - | 220mm | - | - | 160mm | - | - | - |
23276B | - | - | - | - | - | - | - | - |
24880 | - | 85mm | - | - | 45mm | - | - | - |
24080B | - | 8-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
23280B | - | 5-1/4 to 5-13 | - | - | - | - | 2-3/16 in | - |
23984 | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - |
23184B | - | 238 mm | - | - | - | - | 5 mm | - |
23988 | - | 47 mm | - | - | 0.6250 in | - | - | - |
23188B | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
2P8802 | - | - | - | - | 45mm | - | 39.7mm | - |
23992 | - | 15/16 in | - | - | - | - | - | - |
24092B | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
23996 | - | 52 mm | - | - | - | - | 15 mm | - |
24096B | - | - | - | - | 2-1/2 in | - | 6.1300 in | - |
23296B | - | 3.6250 in | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
239/500 | - | 22 mm | - | - | 16 mm | - | - | - |
231/500B | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
239/530 | - | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - |
231/530B | - | 8.1875 in | - | - | 5.1870 in | - | - | - |
2P10901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/560B | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/560B | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - |
230/600B | - | 720 mm | - | - | 500 mm | - | 167 mm | - |
241/600B | - | 5.5630 in | - | - | - | - | - | - |
239/630 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
231/630B | - | 80 mm | - | - | - | - | 18 mm | - |
239/670 | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
231/670B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P13601 | - | - | - | - | - | - | 1.5625 in | - |
240/710B | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/710B | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/750B | - | - | - | - | 17mm | - | 12mm | - |
232/750B | - | 380 mm | - | - | 280 mm | - | 75 mm | - |
2P15802 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
240/800B | - | 130 mm | - | - | - | - | 31 mm | - |
239/850 | - | 600 mm | - | Tr 380x5 | - | - | - | - |
231/850B | - | 40mm | - | - | 17mm | - | - | - |
230/900B | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - |
239/950 | - | 2-1/4 in | - | - | 1 in | - | - | - |
230/950B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P19019 | - | - | - | - | 17mm | - | 10mm | - |
230/1000B | - | - | - | - | 7.0000 in | - | - | - |
239/1060 | - | - | - | - | 3-3/16 in | - | - | - |
240/1060B | - | 260 mm | - | - | - | - | 86 mm | - |
230/1120B | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
239/1180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2P24005 | - | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - |
2P25002 | - | 57.15mm | - | - | 28.58mm | - | 19.85mm | - |
240/1320B | - | 80 mm | - | - | 40 mm | - | - | - |
248/1800 | - | 20mm | - | - | 9mm | - | 6mm | - |
NTN 2P6601 упорные роликоподшипники 2P6601
NTN 2P6601 ??????? ?????... Bearing No. 2P6601. Size. 320x540x186 mm. Bore Diameter. 320,000 mm. Outer Diameter. 540,000 mm. Width. 186,000 mm d
Original NTN 2P6601 Bearings, Thrust Roller Bearing
Original NTN 2P6601 bearing, 320x540x186. Best Price. Axial angular contact roller bearings 2P6601. Bearing number : 2P6601; Size (mm) : 320x540x186
Bearing 2P6601 (NTN) | Size and Specification | Bearings
Axial angular contact roller bearings 2P6601. Bearing number : 2P6601. Size (mm) : 320x540x186. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 320,000. Outer Diameter
NTN 2P6601 bearing, 320x540x186, 2P6601 bearing for sale
Axial angular contact roller bearings 2P6601. Bearing number : 2P6601. Size (mm) : 320x540x186. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 320,000. Outer Diameter
NTN Large Bearings, 2250 by NTN Bearing Corporation of
Title: NTN Large Bearings, 2250, Author: NTN Bearing Corporation of America, ... 2P6601. 2P6601K. 352. 518. 4. 124,000 235,000 305,000 365,000 470,000
NTN 2P6601 Bearing | NTN 2P6601 Danish all clean and dry
Bearing number : 2P6601. Size (mm) : 320x540x186. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 320,000. Outer Diameter (mm) : 540,000. Width (mm) : 186,000
NTN DE2601 NTN 11 best solutions Beari
... DE2601 Bearing. NTN DE2601 Bearing Packaging picture ... NTN · 2P6601 · Email To Buy ... Bearings For Sale, Delivery in 3 days, fag ntn skf nsk .
Contact Us

- Shandong Xiangyue bearing Trading Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-48-5632
- Fax
Related News
35x45x20 bearing table |
130x280x58 bearing price list |
140x90x24 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Radial Bearing
- Four-Row Cylindrical Roller Bearing
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Tapered roller bearing
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- uc208 Bearings
- 6304 2rs Bearing
- Skf 6210 Bearings
- Skf 608zz Bearings
New Products
1800,000 mm x 2180,000 mm x 375,000 mm NTN 248/1800 Spherical Roller Bearings
1320,000 mm x 1850,000 mm x 530,000 mm NTN 240/1320B Spherical Roller Bearings
1250,000 mm x 1750,000 mm x 390,000 mm NTN 2P25002 Spherical Roller Bearings
1200,000 mm x 1700,000 mm x 410,000 mm NTN 2P24005 Spherical Roller Bearings
1180 mm x 1 540 mm x 272 mm NTN 239/1180 Spherical Roller Bearings